Аттестованные педагогические работники МБУ ДО СШ №5
Информация о наличии квалификационных категорий (первой, высшей) и результатах аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических работников
МБУ ДО СШ №5
| № п/п | ФИО | Должность | Категория/соответствие | Номер и дата приказа/протокола заседания комиссии |
| 1 | Бабарицкий Александр Владимирович | Тренер-преподаватель | соответствие | №4 от 18.11.2022 г. |
| 2 | Белых Вячеслав Александрович | Тренер-преподаватель | соответствие | №4 от 18.11.2022 г. |
| 3 | Воинова Оксана Владимировна | Тренер-преподаватель | первая | №478 от 03.03.2022 г. |
| 4 | Дмитриев Александр Владимирович | Тренер-преподаватель | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 5 | Дмитриева Елена Валентиновна | Тренер-преподаватель | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 6 | Дрияева Анастасия Юрьевна | Методист | первая | №133 от 27.01.2022 г. |
| 7 | Жидков Александр Викторович | Тренер-преподаватель | соответствие | №4 от 18.11.2022 г. |
| 8 | Кагриманян Давид Сергеевич | Тренер-преподаватель | первая | №1792 от 27.05.2021 г. |
| 9 | Кагриманян Сергей Алексеевич | Тренер-преподаватель | первая | №5449 от 26.12.17 |
| 10 | Ким Александр Владимирович | Тренер-преподаватель | высшая | №3559 от 29.12.20 |
| 11 | Черник Светлана Сергеевна | Тренер-преподаватель | отпуск по уходу | |
| 12 | Коптев Юрий Павлович | Педагог ДО | менее 2 лет | |
| 13 | Котенёв Василий Александрович | Педагог ДО | менее 2 лет | |
| 14 | Коткина Анна Павловна | Тренер-преподаватель | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 15 | Кощеев Дмитрий Вячеславович | методист | высшая | №133 от 27.01.22 |
| 16 | Лейба Виталий Александрович | Тренер-преподаватель | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 17 | Никифорова Елена Георгиевна | методист | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 18 | Рубахин Евгений Евгеньевич | Тренер-преподаватель | высшая | №3588 от 01.12.21 |
| 19 | Русина Наталья Георгиевна | Тренер-преподаватель | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 20 | Цомаев Азамат Ростиславович | Тренер-преподаватель | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 21 | Ющенко Сергей Анатольевич | Тренер-преподаватель | соответствие | №2 от 12.04.2021 г. |
| 22 | Рэцой Дмитрий Иванович | Тренер-преподаватель | менее 2 лет | |
| 23 | Селеткова Ксения Александровна | Тренер преподаватель | отпуск по уходу | |
| 24 | Истомин Александр Павлович | Тренер преподаватель | менее 2 лет | |
| 25 | Кравцова Татьяна Викторовна | Тренер преподаватель | менее 2 лет |





